Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit normaler bis erhöhter Aktivität.
Durchschnittswerte für die Fütterung von ausgewachsenen Hunden sind in der separaten Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Einfach trocken verfüttern. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
| Optimales Gewicht (kg) | Normale Aktivität (g) | Erhöhte Aktivität (g) |
|---|---|---|
| 3 | 70 | 80 |
| 5 | 100 | 120 |
| 10 | 170 | 200 |
| 15 | 230 | 260 |
| 20 | 290 | 330 |
| 25 | 340 | 390 |
| 35 | 440 | 500 |
| 50 | 570 | 650 |
| 65 | 700 | 790 |
| 80 | 820 | 930 |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne